本社・工場
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
油圧鍛造プレス | 小島鐵工所 | 1 | 2,000トン、自動寸法制御式 |
エアーハンマー | エヌエスシー | 1 | 1.5トン、片フレーム式 |
マニプレーター | 松本エンジニアリング | 1 | KDT-M4、4トン、電動式、プレス連動式 |
マニプレーター | コマツ | 4 | FD80-10、FD70-5、FD40T-10、FD35T-5 |
インゴットクランパー | 松本エンジニアリング | 1 | KDT-C4、4トン |
インゴットクランパー | コマツ | 1 | FD35T-10 |
回転フォーク | ロジスネクスト | 1 | FD18T13 |
鍛造用ガス加熱炉 | 大協耐火 | 1 | HSGB・EBC-i(400~1,300℃) |
鍛造用ガス加熱炉 | 東京ガスENG | 4 | 400~1,270℃ |
鍛造用ガス加熱炉 | 東洋ロザイ | 1 | リジェネ式(400~1,300℃) |
部分加熱用ガス炉 | 東京ガスENG | 1 | – |
鋸盤(一般鋼材用) | アマダ | 1 | HFA-400CNC |
鋸盤(高合金用:超硬バンドソー) | アマダ | 2 | PCSAW430AX、PCSAW720 |
門型クレーン | 明電舎 | 1 | 10トン |
天井走行クレーン | 明電舎 | 2 | 5トン、2.8トン |
釜石事業所
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
エアーハンマー | エヌエスシー | 1 | 1トン、片フレーム式 |
エアーハンマー | エヌエスシー | 1 | 1/4トン、NBエアハンマ |
スプリングハンマー | 寺沢鉄工所 | 1 | 寺沢式特号ハンマー |
鍛造用ガス加熱炉 | サン技研 | 1 | リジェネ式(400~1,270℃) |
鍛造用ガス加熱炉 | サン技研 | 1 | 400~1,270℃ |
鍛造用ガス加熱炉(スプリングハンマー用) | サン技研 | 1 | 400~1,270℃ |
鋸盤 | アマダ | 2 | CTB-400、HFA-400CNC |
天井走行クレーン | 日本ホイスト | 2 | 2.8トン |
マニプレーター | コマツ | 1 | FD35T-8 |
機械加工設備
本社・工場
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
NC横中ぐり盤 | 東芝機械 | 1 | BTD-130H.R22 |
横中ぐり盤 | 倉敷機械 | 1 | KBT-1103 |
NCフライス盤 | 武田機械 | 1 | RT-VS5N-EG |
強力旋盤 | 大日金属工業 | 1 | DHK 75 × 150 |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | 1 | HOR-D1700 |
直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | 1 | VD2-54 |
自動ガス切断機 | 小池酸素 | 2 | 1K12-3 |
自動ガス倣切断機 | 小池酸素 | 2 | 1K54-D、1K54-E |
CO2半自動溶接機 | パナソニック | 2 | KPⅡ500, YD5000KPⅡ |
アーク溶接機(ガウジング可) | 大阪電気 | 1 | TRIARC-500 |
アーク溶接機 | 松下電器 | 2 | SS-300, YK300A |
天井走行クレーン | 明電舎・富士工業 | 4 | 2.8トン |
フォーク溶接用ピット | 自社製 | 2 | 1,000Φ × 2,500H |
竪型曲り矯正機 | 川崎精機 | 1 | 50トン、油圧式 |
釜石事業所
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
自動ガス切断機 | 小池酸素 | 1 | 1K12-3 |
自動ガス倣切断機 | 小池酸素 | 1 | 1K54-D |
横中ぐり盤 | 東芝機械 | 1 | BFT-13CW1 |
強力旋盤 | 滝澤鉄工所 | 1 | TALX-950 × 3000 |
旋盤 | 大日金属工業 | 1 | DLG-SHB63X200 |
旋盤 | ワシノ機械 | 1 | LEO-150A |
セーパー | 山口鉄工所 | 1 | YS850 |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | 1 | HOR-1500 |
天井走行クレーン | IHI | 2 | 2.8トン |
CO2半自動溶接機 | パナソニック | 1 | YD-500KR2 |
プレス矯正機 | 井上油圧機械製作所 | 1 | 50トン、油圧式 |
横浜工場
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
CNC複合旋盤 | DMG森精機 | 1 | NLX4000/1500 |
CNC旋盤 | DMG森精機 | 1 | SL-603C/1000 |
CNC旋盤 | ヤマザキマザック | 1 | QT SMART 350 |
CNC横中ぐりフライス盤 | 倉敷機械 | 1 | KBM-11SX |
竪型マシニングセンター | OKK | 1 | VM5Ⅲ |
竪型マシニングセンター | ニデックOKK | 1 | VM53RⅡ |
汎用旋盤 | 池貝 | 1 | AM20 |
直立ボール盤 | 吉田鐵工所 | 1 | YD2-54 |
ドリル研削盤 | 藤田製作所 | 1 | DC-36A |
溶接機 | ダイヘン | 1 | DT-6000 |
両頭グラインダー | – | 1 | – |
川崎工場
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
CNC/精密旋盤 | 大日金属工業 | 1 | DAX II 152A x 300 |
旋盤 | 滝澤鉄工所 | 1 | TAL-510 x 1500 |
熱処理設備
本社・工場
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
ガス炉 | 大協耐火 | 1 | HSGB・EBC-i(400~1,300℃) |
電気炉 100kW | テーエヌケー | 1 | 500W × 450H × 2,400L |
電気炉 60kW | 東洋ロザイ | 1 | 450W × 320H × 2,000L |
電気炉 30kW | 大東加熱工業 | 1 | 450W × 320H × 680L |
実験用加熱炉 | 光洋サーモシステム | 1 | 電熱自動温調式 KBF668N |
天井走行クレーン | ホイスト工機 | 1 | 2.8トン |
釜石事業所
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
電気炉 135kW | 日本電炉工業 | 1 | 600W x 450H x 2500L(1,400℃対応) |
検査機器
本社・工場
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
引張試験機(油圧万能試験機) | 東京衡機試験機 | 1 | JIS B 7721, ASTM E4 |
衝撃試験機 | 東京衡機試験機 | 1 | JIS B 7722 |
ブリネル硬さ試験機 | 東京衡機試験機、日本試験機 | 2 | JIS B 7724, ASTM E10 |
ハンドブリネル硬さ試験機 | KING | 1 | JIS B 7724, ASTM E10 |
デジタル式ロックウェル硬さ試験機 | フューチュアテック | 1 | JIS B 7726, ASTM E18 |
リーブ硬さ試験機 | プロセク | 1 | ASTM A956 |
ショア硬さ試験機 | 仲井精機 | 1 | JIS B 7727 |
ポータブルビッカース硬さ試験機 | GESIT | 1 | クラウトクレーマー TIV |
超音波探傷器 | OLYMPUS他 | 3 | Omni Scan SX, USM36 他 |
磁粉探傷器 | 栄進化学 | 2 | ハンディーマグナ A1型, A2型 |
携帯型蛍光X線成分分析装置 | BRUKER AXS | 1 | S1 TITAN Model 600 |
超音波厚さ計 | STRESS TEL | 1 | T-MIKE E |
ブラックライト | 前田化学 | 1 | 蛍光磁粉、浸透探傷用 |
照度計 | CUSTOM | 1 | LX-1000 |
UVメ-タ- | UVP | 1 | Blak-Ray Models J-221 |
三次元測定器 | FARO | 1 | 多関節アーム型(7軸システム)、Quantum S 2.5m |
三次元測定器 | キーエンス | 1 | VR-5000、専用大型ステージ(ジグテックプレシジョン) |
横浜工場
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
三次元測定器 | キーエンス | 1 | ハンディプローブ XM-5000 |
釜石事業所
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
超音波探傷器 | GEセンシング | 1 | USM35X S |
ハンドブリネル硬さ試験機 | キング | 1 | JIS B 7724, ASTM E10 |
携帯型蛍光X線成分分析装置 | BRUKER AXS | 1 | S1 TURBO SD LE |